![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nordea has market-making obligations in Aspo, Assa Abloy, Boliden, Danske Bank, DNB, DSV, Elekta, Equinor, Gjensidige Forsikring, Kinnevik, Norsk Hydro, Novo Nordisk, Skanska, Telenor and Vestas Wind Systems.
Nordea has direct or indirect ownership of shares in Boreo, Incap and Komplett ASA.
Nordea has no market-making obligations in other companies in the coverage universe.
![]() |
![]() |
Nordea has over the previous 12 months been lead or co-lead manager in a public disclosed offer of financial instruments issued by: ABL Group, Aker ASA, Aker Solutions, Alm. Brand, Altera Shuttle Tankers, Ambu, Aonic, Assemblin, Axactor, B2Holding, Bakkafrost, Balder, Bank Norwegian (NOFI), BankNordik, Bavarian Nordic, Beijer Ref, Betsson, BEWI, Bilia AB, Billerud, Boliden, Carlsberg, Castellum, Caverion, Cibus, Cinis Fertilizer, Coloplast, Color Group, Corem, DFDS, DNB, DSV, Eltel, Embracer Group, Epiroc, European Energy, Everfuel, Finnair, First Camp, Genexis Group, GN Store Nord, Heimstaden Bostad, Hexagon, Hoist Finance, Host Property AB, Humble Group, Idun Industrier AB, Industrivärden, Indutrade, Intrum, Jyske Bank, K-Fastigheter, Klarna AB, Kojamo plc, Koskisen, Logistea, LoneStar Group, Loomis, Metso Oyj, NKT, NOBA Bank Group, Nokian Tyres, Nordea Bank, Nordnet, NP3, NRC Group, Ocean Yield, Odfjell SE, Orkla, Pandora, PHM Group, Protector Forsikring, Purmo Group, Renewcell, Ringkjøbing Landbobank, Sagax, Salmon Evolution, Sampo, Sandvik, Sanoma, Scatec, Sdiptech, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebanken Sør, Sparebanken Vest, SSAB, Stena AB, Stendörren, Stenhus Fastigheter, Stillfront, Stockwik Forvaltning, Storebrand, Storskogen Group, Tele2, TF Bank, Tomra Systems, Uponor, Vasakronan, Vattenfall, Vitec Software Group, Volvo, Wallenius Wilhelmsen, Wallenstam, XXL Asa, Zalaris ASA and Zealand Pharma.
Nordea has an agreement or paid/received compensation to provide investment and/or ancillary services to to the following companies over the previous 12 months: Netcompany.
Nordea equity and credit research analysts do not have any holdings in the companies they cover.
Origin of the publication or report
This publication or report originates from: Nordea Bank Abp, including its branches Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, Nordea Bank Abp, filial i Norge and
Nordea Bank Abp, filial i Sverige (together "Nordea") acting through their units Nordea Markets and Equity Sales & Research.
Nordea Bank Abp is supervised by the European Central Bank and the Finnish Financial Supervisory Authority and the branches are supervised by the European Central Bank and the Finnish Financial Supervisory Authority and the Financial Supervisory Authorities in their respective countries.
Content of the publication or report
This publication or report has been prepared solely by Nordea Markets or Equity Sales & Research.
Opinions or suggestions from Nordea credit and equity research may deviate from one another or from recommendations or opinions presented by other departments in Nordea. This may typically be the result of differing time horizons, methodologies, contexts or other factors.
Investment opinions, ratings, recommendations and target prices are based on one or more methods of valuation, for instance cash flow analysis, use of multiples, behavioural technical analyses of underlying market movements in combination with considerations of the market situation and the time horizon. Key assumptions of forecasts, ratings, recommendations, target prices and projections in research cited or reproduced appear in the research material from the named sources. The date of publication appears from the research material cited or reproduced. Opinions and estimates may be updated in subsequent versions of the publication or report, provided that the relevant company/issuer is treated anew in such later versions of the publication or report.
Validity of the publication or report
All opinions and estimates in this publication or report are, regardless of source, given in good faith, and may only be valid as of the stated date of this publication or report and are subject to change without notice.
No individual investment or tax advice
The publication or report is intended only to provide general and preliminary information to investors and shall not be construed as the basis for any investment decision. This publication or report has been prepared by Nordea Markets or Equity Sales & Research as general information for private use of investors to whom the publication or report has been distributed, but it is not intended as a personal recommendation of particular financial instruments or strategies and thus it does not provide individually tailored investment advice, and does not take into account the individual investor's particular financial situation, existing holdings or liabilities, investment knowledge and experience, investment objective and horizon or risk profile and preferences. The investor must particularly ensure the suitability of an investment as regards his/her financial and fiscal situation and investment objectives. The investor bears the risk of losses in connection with an investment.
Before acting on any information in this publication or report, it is recommendable to consult one's financial advisor.
The information contained in this publication or report does not constitute advice on the tax consequences of making any particular investment decision. Each investor shall make his/her own appraisal of the tax and other financial merits of his/her investment.
Sources
This publication or report may be based on or contain information, such as opinions, recommendations, estimates, price targets and valuations which emanate from: Nordea Markets' or Equity Sales & Research analysts or representatives, publicly available information, information from other units of Nordea, or other named sources.
To the extent this publication or report is based on or contain information emanating from other sources ("Other Sources") than Nordea Markets or Equity Sales & Research ("External Information"), Nordea Markets or Equity Sales & Research has deemed the Other Sources to be reliable but neither Nordea, others associated or affiliated with Nordea nor any other person, do guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the External Information.
The perception of opinions or recommendations such as Buy or Sell or similar expressions may vary and the definition is therefore shown in the research material or on the website of each named source.
Limitation of liability
Nordea or other associated and affiliated companies assume no liability as regards to any investment, divestment or retention decision taken by the investor on the basis of this publication or report. In no event will Nordea or other associated and affiliated companies be liable for direct, indirect or incidental, special or consequential damages
resulting from the information in this publication or report.
Risk information
The risk of investing in certain financial instruments, including those mentioned in this document, is generally high, as their market value is exposed to a lot of different factors such as the operational and financial conditions of the relevant company, growth prospects, change in interest rates, the economic and political environment, foreign exchange rates, shifts in market sentiments etc. Where an investment or security is denominated in a different currency to the investor's currency of reference, changes in rates of exchange may have an adverse effect on the value, price or income of or from that investment to the investor. Past performance is not a guide to future performance. Estimates of future performance are based on assumptions that may not be realized. When investing in individual shares, the investor may lose all or part of the investments.
Conflicts of interest
Nordea, affiliates or staff in Nordea, may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives) of any company mentioned in the publication or report.
To limit possible conflicts of interest and counter the abuse of inside knowledge, the analysts of Nordea Markets and Equity Sales & Research are subject to internal rules on sound ethical conduct, the management of inside information, handling of unpublished research material, contact with other units of Nordea and personal account dealing. The internal rules have been prepared in accordance with applicable legislation and relevant industry standards. The object of the internal rules is for example to ensure that no analyst will abuse or cause others to abuse confidential information. It is the policy of Nordea that no link exists between revenues from capital markets activities and individual analyst remuneration. Nordea and the branches are members of national stockbrokers' associations in each of the countries in which Nordea has head offices. Internal rules have been developed in accordance with recommendations issued by the stockbrokers associations. This material has been prepared following the Nordea Conflict of Interest Policy, which may be viewed at www.nordea.com/mifid.
Distribution restrictions
The securities referred to in this publication or report may not be eligible for sale in some jurisdictions. This research report is not intended for, and must not be distributed to
private customers in the UK or the US or to customers in any other jurisdiction where restrictions may apply.
This research report has not been prepared for distribution outside the EU, the UK or the US. The content of this research report is not a product disclosure statement or other regulated document for the purposes of the Australian Corporations Act 2001 (CTH). The distribution of this research report in Australia has not been authorised by any regulatory authority in Australia, and Nordea Bank Abp is not licensed by the Australian Securities and Investment Commission to provide financial services in Australia.
This publication or report may be distributed in the UK to institutional investors by Nordea Bank Abp London Branch of 6th Floor, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7AZ, which is under supervision of the European Central Bank, Finanssivalvonta (Financial Supervisory Authority) in Finland and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority in the United Kingdom. Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority are available upon request.
Nordea Bank Abp (“Nordea”) research is not “globally branded” research. Nordea research reports are intended for distribution in the United States solely to “major U.S. institutional investors,” as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of 1934. Any transactions in securities discussed within the research reports will be chaperoned by Nordea Securities LLC (“Nordea Securities”), an affiliate of Nordea and a SEC registered broker dealer and member of FINRA. Nordea Securities does not employ research analysts and has no contractual relationship with Nordea that is reasonably likely to inform the content of Nordea research reports. Nordea makes all research content determinations without any input from Nordea Securities.
The research analyst(s) named on this report are not registered/qualified as research analysts with FINRA. Such research analyst(s) are also not registered with Nordea Securities and therefore may not be subject to FINRA Rule 2241 or FINRA Rule 2242 restrictions on communications with a subject company, public appearances and trading securities held by a research analyst account.
This publication or report may not be mechanically duplicated, photocopied or otherwise reproduced, in full or in part, under applicable copyright laws.
The below listed recommendation changes are provided for disclosure purposes only. We highly recommend the investor read the original equity research which resulted in the recommendation changes listed below.
Select a company to view its recommendation changes by Nordea Markets within the past 12 months.
The below listed recommendation changes are provided for disclosure purposes only. We highly recommend the investor read the original credit research which resulted in the recommendation changes listed below. Recommendation changes prior to 14 June 2019, were made based on a previous recommendation definition. These recommendations have all been terminated as of 14 June with the introduction of the new recommendation structure. For definitions of the current and the previous recommendation structures, see https://research.nordea.com/compliance#disclosure.
Company | Bond ticker | Analyst | Date | Recommendation |
---|---|---|---|---|
Euronav | BR206160 | Peder Loholt Kristiansen | 28/09/2023 | Fair |
Euronav | BR206160 | Peder Loholt Kristiansen | 28/09/2023 | Fair |
Euronav | BR206160 | Peder Loholt Kristiansen | 28/09/2023 | Fair |
Euronav | BR206160 | Peder Loholt Kristiansen | 28/09/2023 | Fair |
Euronav | BR206160 | Peder Loholt Kristiansen | 28/09/2023 | Fair |
Diana Shipping | BP985742 | Peder Loholt Kristiansen | 14/09/2023 | Attractive |
Diana Shipping | BP985742 | Peder Loholt Kristiansen | 14/09/2023 | Attractive |
Diana Shipping | BP985742 | Peder Loholt Kristiansen | 14/09/2023 | Attractive |
Diana Shipping | BP985742 | Peder Loholt Kristiansen | 14/09/2023 | Attractive |
Diana Shipping | BP985742 | Peder Loholt Kristiansen | 14/09/2023 | Attractive |
Diana Shipping | BP985742 | Peder Loholt Kristiansen | 14/09/2023 | Attractive |
Diana Shipping | BP985742 | Peder Loholt Kristiansen | 14/09/2023 | Attractive |
Diana Shipping | BP985742 | Peder Loholt Kristiansen | 14/09/2023 | Attractive |
LoneStar Group | ZK916911 | Markku Moilanen | 01/09/2023 | Fair |
European Energy | ZM550805 | Samu Wilhelmsson | 31/08/2023 | Attractive |
European Energy | ZM550805 | Samu Wilhelmsson | 31/08/2023 | Attractive |
Altera Shuttle Tankers | BS814079 | Peder Loholt Kristiansen | 24/08/2023 | Attractive |
Ocean Yield | ZL444506 | Peder Loholt Kristiansen | 23/08/2023 | Attractive |
Ocean Yield | ZL444506 | Peder Loholt Kristiansen | 23/08/2023 | Attractive |
PHM Group | ZN821988 | Markku Moilanen | 14/08/2023 | Attractive |
PHM Group | ZN821988 | Markku Moilanen | 14/08/2023 | Attractive |
Ørsted | BX041066 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Attractive |
Ørsted | BX041066 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Attractive |
Ørsted | BX041066 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Attractive |
Ørsted | BX041066 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Attractive |
Ørsted | BX041065 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | BX041065 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | BX041065 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | BX041065 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZN680666 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZN680666 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZN680666 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZN680666 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZL234748 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Fair |
Ørsted | ZL234748 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Fair |
Ørsted | ZL234748 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Fair |
Ørsted | ZL234748 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Fair |
Ørsted | ZL234746 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZL234746 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZL234746 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZL234746 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZL234749 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Attractive |
Ørsted | ZL234749 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Attractive |
Ørsted | ZL234749 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Attractive |
Ørsted | ZL234749 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Attractive |
Ørsted | ZK930169 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZK930169 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZK930169 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Ørsted | ZK930169 | Samu Wilhelmsson | 10/08/2023 | Expensive |
Fortum | ZK652241 | Samu Wilhelmsson | 04/08/2023 | Fair |
Fortum | ZK652247 | Samu Wilhelmsson | 04/08/2023 | Attractive |
Eltel | ZL836967 | Markku Moilanen | 27/07/2023 | Fair |
Nokian Tyres | ZK915711 | Samu Wilhelmsson | 21/07/2023 | Attractive |
Vattenfall | BY324723 | Samu Wilhelmsson | 20/07/2023 | Fair |
Vattenfall | BZ588342 | Samu Wilhelmsson | 20/07/2023 | Expensive |
Vattenfall | BZ665811 | Samu Wilhelmsson | 20/07/2023 | Attractive |
Vattenfall | BZ671101 | Samu Wilhelmsson | 20/07/2023 | Expensive |
Vattenfall | ZN438852 | Samu Wilhelmsson | 20/07/2023 | Attractive |
Vattenfall | ZN438850 | Samu Wilhelmsson | 20/07/2023 | Attractive |
TVO | EJ421685 | Samu Wilhelmsson | 17/07/2023 | Attractive |
TVO | EJ467908 | Samu Wilhelmsson | 17/07/2023 | Attractive |
TVO | EJ658723 | Samu Wilhelmsson | 17/07/2023 | Attractive |
TVO | EK147501 | Samu Wilhelmsson | 17/07/2023 | Attractive |
TVO | EK251637 | Samu Wilhelmsson | 17/07/2023 | Attractive |
TVO | ZQ267317 | Samu Wilhelmsson | 17/07/2023 | Expensive |
TVO | ZK750155 | Samu Wilhelmsson | 17/07/2023 | Attractive |
Bilia AB | ZJ017775 | Emil Ohlsson | 13/07/2023 | Attractive |
Storskogen Group | ZK927156 | David Raso | 11/07/2023 | Attractive |
Storskogen Group | ZK927156 | David Raso | 11/07/2023 | Attractive |
SSAB | ZK932409 | Samu Wilhelmsson | 16/06/2023 | No recommendation |
SSAB | ZK932409 | Samu Wilhelmsson | 16/06/2023 | No recommendation |
SSAB | ZK932409 | Samu Wilhelmsson | 16/06/2023 | No recommendation |
Stockwik Forvaltning | ZL468993 | David Raso | 09/06/2023 | Expensive |
Stockwik Forvaltning | ZL468993 | David Raso | 09/06/2023 | Expensive |
M.O.B.A. Network | ZK508831 | David Raso | 09/06/2023 | Attractive |
MGI | ZL442700 | David Raso | 09/06/2023 | Attractive |
MGI | ZL442700 | David Raso | 09/06/2023 | Attractive |
MGI | BX089277 | David Raso | 09/06/2023 | Fair |
MGI | BX089277 | David Raso | 09/06/2023 | Fair |
Sanoma | ZL509208 | Samu Wilhelmsson | 05/06/2023 | Expensive |
Sanoma | ZL509208 | Samu Wilhelmsson | 05/06/2023 | Expensive |
Loomis | ZK505089 | Emil Ohlsson | 22/05/2023 | Fair |
Loomis | ZK505089 | Emil Ohlsson | 22/05/2023 | Fair |
Loomis | ZK505088 | Emil Ohlsson | 22/05/2023 | Attractive |
Verisure Holding | ZM596895 | Rickard Hellman | 17/05/2023 | Fair |
Renta Group | BT719952 | Markku Moilanen | 12/05/2023 | Expensive |
Renta Group | BT719952 | Markku Moilanen | 12/05/2023 | Expensive |
Renta Group | BT719952 | Markku Moilanen | 12/05/2023 | Expensive |
Renta Group | BT719952 | Markku Moilanen | 12/05/2023 | Expensive |
Renta Group | BT719952 | Markku Moilanen | 12/05/2023 | Expensive |
Renta Group | BT719952 | Markku Moilanen | 12/05/2023 | Expensive |
Renta Group | BT719952 | Markku Moilanen | 12/05/2023 | Expensive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Odfjell SE | BN533614 | Peder Loholt Kristiansen | 04/05/2023 | Attractive |
Pandora | ZL345766 | Emil Ohlsson | 03/05/2023 | Attractive |
Neste | ZL449054 | Samu Wilhelmsson | 28/04/2023 | Attractive |
Neste | ZL449054 | Samu Wilhelmsson | 28/04/2023 | Attractive |
Neste | ZL449051 | Samu Wilhelmsson | 28/04/2023 | Fair |
Neste | ZL449051 | Samu Wilhelmsson | 28/04/2023 | Fair |
Purmo Group | ZL038978 | Markku Moilanen | 27/04/2023 | Fair |
Purmo Group | ZL038978 | Markku Moilanen | 27/04/2023 | Fair |
UPM-Kymmene | BW605083 | Samu Wilhelmsson | 25/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851408 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851401 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZN436985 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Fair |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM851398 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Husqvarna | ZM852284 | Emil Ohlsson | 20/04/2023 | Expensive |
Autocirc | BX111863 | Martin Thorsen Kulsrud | 14/03/2023 | Fair |
Intrum | ZN753776 | Rickard Hellman | 13/03/2023 | Attractive |
Intrum | ZN753776 | Rickard Hellman | 13/03/2023 | Attractive |
Intrum | ZN753776 | Rickard Hellman | 13/03/2023 | Attractive |
Intrum | ZN753776 | Rickard Hellman | 13/03/2023 | Attractive |
Intrum | ZN753776 | Rickard Hellman | 13/03/2023 | Attractive |
Intrum | ZN753776 | Rickard Hellman | 13/03/2023 | Attractive |
Intrum | ZN753776 | Rickard Hellman | 13/03/2023 | Attractive |
Intrum | ZN753776 | Rickard Hellman | 13/03/2023 | Attractive |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Kährs Group | BS617418 | Emil Ohlsson | 22/02/2023 | Fair |
Verisure Holding | BZ311171 | Rickard Hellman | 22/02/2023 | Fair |
Verisure Holding | BZ311171 | Rickard Hellman | 22/02/2023 | Fair |
Verisure Holding | BZ311171 | Rickard Hellman | 22/02/2023 | Fair |
Verisure Holding | BZ311171 | Rickard Hellman | 22/02/2023 | Fair |
Aker ASA | EI961595 | Martin Thorsen Kulsrud | 17/02/2023 | Attractive |
Aker ASA | EI961595 | Martin Thorsen Kulsrud | 17/02/2023 | Attractive |
Aker ASA | EJ692125 | Martin Thorsen Kulsrud | 17/02/2023 | Attractive |
Aker ASA | EJ692125 | Martin Thorsen Kulsrud | 17/02/2023 | Attractive |
Aker ASA | EJ049402 | Martin Thorsen Kulsrud | 17/02/2023 | Attractive |
Aker ASA | EJ049402 | Martin Thorsen Kulsrud | 17/02/2023 | Attractive |
